Dé rienda suelta a la potencia de las carretillas eléctricas 7-Series Plus (80V), mejorada con características avanzadas, alta potencia y precisión. Con costos de mantenimiento reducidos, rendimiento inmejorable y parámetros ajustables para un control máximo, estas máquinas están listas para cualquier desafío. Potencia, fiabilidad y eficiencia, combinados en una categoría excepcional.
Chatea con nosotros| Eléctrico B25 | |
|---|---|
| Capacidad | 2500 kg |
| Centro de carga | 500 mm |
| Altura de elevación (rango) | 2950-8250 mm |
| Velocidad de desplazamiento | 16 km/h |
| Tipo de batería | Lead Acid, Lithium-ion Le |
| Voltaje de la batería de plomo-ácido | 80/500 V/Ah |
| Voltaje de la batería de ion de litio | 80/400, 600 V/Ah |
| Eléctrico B25 | |
|---|---|
| Altura máxima de la horquilla | 3230.00 MM |
| Eléctrico B25 | |
|---|---|
| Peso de la batería | 1560.00 KG |
| Compartimiento de la batería | 1,040 X 720 X 805 mm |
| Motor de tracción S2 60 min | 10.0 X 2 |
| Voltaje de la batería, capacidad nominal K5 | 80/500 V/Ah |
| Potencia nominal del motor de elevación en S3 15 % | 21.00 KW |
| Eléctrico B25 | |
|---|---|
| Tamaño de los neumáticos delanteros | 23X10-12 |
| Ancho de vía delantero | 998.00 MM |
| Neumáticos: neumáticos (P), macizos (S) | P/E |
| Número de ruedas delanteras/traseras (x = ruedas motrices) | 2X/2 |
| Ancho de vía trasero | 998.00 MM |
| Tamaño de los neumáticos traseros | 18X7-8 |
| Eléctrico B25 | |
|---|---|
| Tipo de control de tracción | MOSFET Inverter |
| Presión de trabajo para implementos | 199.00 BAR |
| Eléctrico B25 | |
|---|---|
| Tipo de tracción | AC Eléctrica |
| Centro de carga | 500.00 MM |
| Distancia de carga: desde el centro del eje motriz hasta la horquilla | 448.00 MM |
| Tipo de operador | Driver Seated |
| Capacidad de carga | 2500.00 KG |
| Eléctrico B25 | |
|---|---|
| Fuerza máxima de tracción, con carga/sin carga | 17338.0/16,426 N |
| Velocidad de descenso, con carga/sin carga | 490.0/460.0 m/s |
| Velocidad de desplazamiento | 16.00 |
| Velocidad de elevación, con carga/sin carga | 480.0/600.0 m/s |
| Pendiente máxima superable, con carga/sin carga | 25.0/38.0 % |
| Eléctrico B25 | |
|---|---|
| Freno de servicio | hidráulico |
| Eléctrico B25 | |
|---|---|
| Elevación libre | 147.00 MM |
| Altura del mástil extendido | 3990.00 MM |
| Portahorquillas según ISO 2328, clase/tipo A, B | II |
| Ancho de pasillo para pallets de 800 × 1,200 mm en sentido longitudinal | 3799.00 MM |
| Altura del techo protector | 2185.00 MM |
| Altura del asiento | 1070.00 MM |
| Ancho del portahorquillas | 1103.00 MM |
| Longitud hasta la cara de las horquillas | 2329.00 MM |
| Ancho de pasillo para pallets de 1,000 × 1,200 mm en sentido transversal | 3620.00 MM |
| Radio de giro interior | 348.00 MM |
| Radio de giro exterior | 1950.00 MM |
| Dimensiones de las horquillas | 40X100X1,050 |
| Altura del mástil descendido | 2160.00 MM |
| Inclinación del mástil/portahorquillas hacia adelante | 6.00 |
| Distancia entre ejes | 1589.00 MM |
| Inclinación del mástil/portahorquillas hacia atrás | 9.00 |
| Ancho total | 1245.00 MM |
| Altura libre al suelo con carga, debajo del mástil | 130.00 MM |
| Longitud total | 3379.00 MM |
| Altura libre al suelo en el centro de la distancia entre ejes | 140.00 MM |
| Eléctrico B25 | |
|---|---|
| Carga sobre el eje trasero, sin carga | 2339.00 KG |
| Peso operativo | 4623.00 KG |
| Carga sobre el eje delantero, con carga | 6275.00 KG |
| Carga sobre el eje trasero, con carga | 848.00 KG |
| Carga sobre el eje delantero, sin carga | 2284.00 KG |
Lunes - Viernes: 8:00 a. m. - 5:00 p. m.
Sábado: 8:00 a. m. - 12:00 p. m.
7a. Avenida 6-70 zona 9
(pista izquierda)