Nuestro 1.2t representa un valor excelente junto con una alta productividad y un excelente rendimiento. La seguridad está garantizada gracias a una mayor visibilidad, mientras que la carga rápida garantiza la eficiencia de su operación en cualquier empresa.
Chatea con nosotros| BSM12N-7 | |
|---|---|
| Capacidad | 1200 kg |
| Altura de elevación | 3514 mm |
| Radio de giro | 1350 mm |
| Velocidad de desplazamiento | 4.5/4.7 km/h |
| Voltaje de la batería | 24/60 V/Ah |
| BSM12N-7 | |
|---|---|
| Modelo | BSM12N-7 |
| BSM12N-7 | |
|---|---|
| Voltaje de la batería, capacidad nominal K5 | 24/60 V/Ah |
| Peso de la batería | 19.00 KG |
| BSM12N-7 | |
|---|---|
| Consumo de energía según el ciclo VDI | 0.80 KW |
| Motor de elevación de corriente continua | 2.20 KW |
| Batería conforme a DIN 43535 A/B/C/no | no |
| Motor de tracción de corriente continua | 0.65 KW |
| BSM12N-7 | |
|---|---|
| Número de ruedas delanteras/traseras (x = ruedas motrices) | 1X + 1 / 2 |
| Neumáticos | Polyurethane (PU) |
| Rueda motriz | 210X70 mm |
| Ancho de vía delantero | 550.00 MM |
| Ancho de vía trasero | 400.00 MM |
| Rueda de carga | 84X93 mm |
| Ruedas adicionales (dimensiones) | 100X50 mm |
| BSM12N-7 | |
|---|---|
| Nivel sonoro en el oído del operador según EN 12053 | 70.00 |
| Tipo de control para tracción y elevación | DC Speed control |
| BSM12N-7 | |
|---|---|
| Tipo de tracción | Electric |
| Tipo de operador | walkie |
| Centro de carga | 600.00 MM |
| BSM12N-7 | |
|---|---|
| Peso operativo (incluida la batería) | 585.00 KG |
| BSM12N-7 | |
|---|---|
| Pendiente máxima superable, con carga/sin carga | 5.0/10.0 % |
| Velocidad de desplazamiento, con carga/sin carga | 4.5/4.7 km/h |
| BSM12N-7 | |
|---|---|
| Freno de servicio | Eléctrico |
| BSM12N-7 | |
|---|---|
| Altura del mástil descendido | 2280.00 MM |
| Radio de giro exterior | 1350.00 MM |
| Altura del timón en posición de conducción, mín./máx. | 710.0/1150.0 mm |
| Altura libre al suelo en el centro de la distancia entre ejes | 26.00 MM |
| Ancho de pasillo para pallets de 1,000 × 1,200 mm en sentido longitudinal | 2197.00 MM |
| Distancia entre ejes | 1147.00 MM |
| Altura con las horquillas descendidas | 86.00 MM |
| Capacidad de carga/centro de carga nominal | 1200.00 KG |
| Altura del mástil extendido | 4037.00 MM |
| Dimensiones de las horquillas | 60/180/1,150 |
| Distancia de carga | 760.00 MM |
| Longitud hasta la cara de las horquillas | 560.00 MM |
| Ancho de pasillo para pallets de 800 × 1,200 mm en sentido longitudinal | 2145.00 MM |
| Ancho total | 800.00 MM |
| Longitud sobre las horquillas | 570/685 |
| Altura de elevación | 3514.00 MM |
| Longitud total | 1710.00 MM |
| BSM12N-7 | |
|---|---|
| Fabricante | Doosan |
| BSM12N-7 | |
|---|---|
| Carga sobre el eje delantero, con carga | 560.00 KG |
| Carga sobre el eje trasero, con carga | 1225.00 KG |
| Carga sobre el eje trasero, sin carga | 145.00 KG |
| Carga sobre el eje delantero, sin carga | 440.00 KG |
Lunes - Viernes: 8:00 a. m. - 5:00 p. m.
Sábado: 8:00 a. m. - 12:00 p. m.
7a. Avenida 6-70 zona 9
(pista izquierda)