Los Walkie Pallet con motor BPM16/20N-7 ofrecen un rendimiento diario fiable con una capacidad de 1.6 a 2.0 toneladas. Construidos con componentes de alta calidad como cajas de cambios Kordel y motores Schabmüller, ofrecen un radio de giro de 1440 mm, una batería opcional de iones de litio de bajo mantenimiento y una gran tracción para una fácil operación en espacios reducidos.
Chatea con nosotros| LPM20N-7 | |
|---|---|
| Capacidad | 600 kg |
| Altura de elevación | 120 mm |
| Radio de giro | 1490 mm |
| Velocidad de desplazamiento | 5.7/6 km/h |
| Voltaje de la batería | 210 V/Ah |
| LPM20N-7 | |
|---|---|
| Modelo | LPM20N-7 |
| LPM20N-7 | |
|---|---|
| Voltaje de la batería, capacidad nominal K5 | 210 V/Ah |
| Peso de la batería | 215.00 KG |
| LPM20N-7 | |
|---|---|
| Batería conforme a DIN 43535 A/B/C/no | 2PzS |
| Potencia nominal del motor de tracción S2 60 min | 1.30 KW |
| Potencia nominal del motor de elevación en S3 4.5 % | 0.80 KW |
| Consumo de energía según el ciclo VDI | 0.39 KW |
| LPM20N-7 | |
|---|---|
| Rueda de apoyo | 100X40 mm |
| Neumáticos | Polyurethane (PU) |
| Rueda motriz | Ø230X70 mm |
| Número de ruedas delanteras/traseras (x = ruedas motrices) | 1×+2/4 |
| Ancho de vía trasero | 367.00 MM |
| Rueda de carga | 84X84 mm |
| Ancho de vía delantero | 510.00 MM |
| LPM20N-7 | |
|---|---|
| Tipo de control para tracción y elevación | AC -Speed Control |
| Nivel sonoro en el oído del operador según EN 12053 | 69.00 |
| LPM20N-7 | |
|---|---|
| Tipo de operador | peatón |
| Tipo de tracción | Batería |
| Centro de carga | 892.00 MM |
| LPM20N-7 | |
|---|---|
| Peso en servicio (incluida la batería) | 535.00 KG |
| LPM20N-7 | |
|---|---|
| Velocidad de elevación, con carga/sin carga | 220.0/300.0 m/s |
| Velocidad de desplazamiento, con carga/sin carga | 5.7/6.0 km/h |
| Velocidad de descenso, con carga/sin carga | 350.0 m/s |
| Pendiente máxima superable, con carga/sin carga | 8.0/15.0 % |
| LPM20N-7 | |
|---|---|
| Freno de servicio | Electromagnético |
| LPM20N-7 | |
|---|---|
| Capacidad de carga/centro de carga nominal | 600.00 KG |
| Altura de elevación | 120.00 MM |
| Altura mínima del timón en posición de conducción | 820.00 MM |
| Longitud total | 1735.00 MM |
| Distancia de carga | 1327.00 MM |
| Radio de giro exterior | 1490.00 MM |
| Longitud sobre las horquillas | 540.00 MM |
| Longitud hasta la cara de las horquillas | 595.00 MM |
| Altura máxima del timón en posición de conducción | 1335.00 MM |
| Distancia entre ejes | 535.00 MM |
| Altura con las horquillas descendidas | 85.00 MM |
| Ancho de pasillo para pallets de 800 × 1,200 mm en sentido longitudinal | 2005.00 MM |
| Ancho total | 729.00 MM |
| Altura libre al suelo en el centro de la distancia entre ejes | 25.00 MM |
| Dimensiones de las horquillas | 60/173/1150 |
| LPM20N-7 | |
|---|---|
| Fabricante | Doosan |
| LPM20N-7 | |
|---|---|
| Carga sobre el eje delantero, con carga | 855.00 KG |
| Carga sobre el eje trasero, sin carga | 120.00 KG |
| Carga sobre el eje trasero, con carga | 1680.00 KG |
| Carga sobre el eje delantero, sin carga | 415.00 KG |
Lunes - Viernes: 8:00 a. m. - 5:00 p. m.
Sábado: 8:00 a. m. - 12:00 p. m.
7a. Avenida 6-70 zona 9
(pista izquierda)