Los Walkie Pallets BPR20/25N-7, con una capacidad de 2.0 a 2.5 toneladas, ofrecen un gran valor y rendimiento. Construidos con componentes de calidad en un diseño compacto, que incluyen una longitud de 1790mm y un radio de giro de 1585mm, sobresalen en maniobrabilidad, superando a la competencia.
Chatea con nosotros| BPR25N-7 | |
|---|---|
| Capacità | 1690 kg |
| Altezza di sollevamento | 120 mm |
| Raggio di sterzata | 2395 mm |
| Velocità di marcia | 6/7 km/h |
| Tensione della batteria | 24/270-350 V/Ah |
| BPR25N-7 | |
|---|---|
| Modelo | BPR25N-7 |
| BPR25N-7 | |
|---|---|
| Peso de la batería | 235.00 KG |
| Tensión de la batería, capacidad nominal K5 | 24/270-350 V/Ah |
| Clasificación del motor de elevación a S3 4,5 % | 2.20 KW |
| Clasificación del motor de accionamiento S2 60 min | 1.40 KW |
| Consumo de energía según el ciclo VDI | 0.95 KW |
| BPR25N-7 | |
|---|---|
| Neumáticos | Polyurethane (PU) |
| Banda de rodadura Parte delantera | 560.00 MM |
| Rueda de apoyo | Ø100x40 mm |
| Rueda motriz | Ø230X70 mm |
| Número de ruedas delanteras/traseras (x = ruedas motrices) | 1 × +2/ 4 |
| Rueda de carga | Ø84X84 mm |
| Banda de rodadura. Parte trasera | 367.00 MM |
| BPR25N-7 | |
|---|---|
| Nivel sonoro en el oído del conductor según la norma EN12053 | 69.00 |
| Tipo de mando para accionamiento y elevación | Control de régimen - CC |
| BPR25N-7 | |
|---|---|
| Tipo de operador | A pie |
| Centro de carga | 600.00 MM |
| Batería | Batería |
| BPR25N-7 | |
|---|---|
| Peso en servicio (batería incluida) | 770.00 KG |
| BPR25N-7 | |
|---|---|
| Habilidad de ascenso de pendientes máx. con/sin carga | 15.0/10.0 % |
| Velocidad de descenso, con carga/sin carga | 450.0/500.0 m/s |
| Velocidad de elevación, con carga/sin carga | 350.0/450.0 m/s |
| Velocidad de desplazamiento, con carga/sin carga | 6.0/7.0 km/h |
| BPR25N-7 | |
|---|---|
| Freno de servicio | Electromagnético |
| BPR25N-7 | |
|---|---|
| Longitud de la cara de la horquilla | 745.00 MM |
| Anchura total | 790.00 MM |
| Distancia libre sobre el suelo, centro de distancia entre ejes | 30.00 MM |
| Ancho de pasillo para palets 800 x 1200 longitudinal | 2505.00 MM |
| Dimensiones de la horquilla | 55/173/1150 |
| Distancia de carga | 892.00 MM |
| Altura roto cultivador, en posición motriz máx | 1300.00 MM |
| Altura, rebajada | 85.00 MM |
| Distancia entre ejes | 1435.00 MM |
| Altura de elevación | 120.00 MM |
| Altura roto cultivador, en posición motriz min | 980.00 MM |
| Longitud total | 1895.00 MM |
| Distancia sobre horquillas | 540.00 MM |
| Radio de giro externo | 2395.00 MM |
| Capacidad de carga/centro de carga nominal | 1690.00 KG |
| BPR25N-7 | |
|---|---|
| Fabricante | Doosan |
| BPR25N-7 | |
|---|---|
| Carga por eje, con carga, trasero | 1900.00 KG |
| Carga por eje, sin carga, delantero | 610.00 KG |
| Carga por eje, con carga, delantero | 1370.00 KG |
| Carga por eje, sin carga, trasero | 160.00 KG |
Lunes - Viernes: 8:00 a. m. - 5:00 p. m.
Sábado: 8:00 a. m. - 12:00 p. m.
7a. Avenida 6-70 zona 9
(pista izquierda)